Informationen zum Produkt
Basierend auf der X86-Architektur, Intel Celeron 4. Generation optional WIFI+BT-Chips mit optionalen Größen von 10,4/12,1/13,3/15/15,6/17/185/19/21,5 hochauflösenden Zehn-Punkt-Touchscreen, High-End und elegantes Aussehen
Technische Details
Modell: | HT-GKE |
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Produkte Status: | Neu |
Erscheinungsbild: | Gehäuse aus Aluminiumlegierung Schwarz |
Garantie (Jahr): | 3-Jahres |
Prozessorkern: | Doppelkern |
CPU: | Intel Core I3 (i3/i5/i7 1Zoll bis 3Zoll) |
Video-Speicher: | 4GB DDR3,(4GB,8GB,16GB (DDR3 oder DDR4) |
HDD-Drehgeschwindigkeit: | 128GBSSD(32GB bis zu 1TB SSD /500GB bis zu 2TB HDD, 7200RPM) |
Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte |
Schnittstelle: | 1*VGA-Anschluss, 1*HDMI-Anschluss |
4*USB*3.0 | |
1*RJ45-Lan-Anschluss | |
1*DC-Anschluss,1*Einschalttaste,1*Wiedereinschalttaste | |
Netzwerkkarte | Integrierter Realtek RTL8111F-100/1000 Gigabit |
Grafikkarten-Typ: | Integrierte Karte |
Display-Auflösung: | 1920×1280 |
Produkt Größe: | 198*182*38mm |
Packungsgröße: | 341*241*80mm |
Gesamtgewicht: | 3.5KG |
Betriebssystem: | Windows 10, Fenster 7/Window 8/10 Linux |
Verwendung: | Für Unternehmen |
Markenname: | Hootaa/OEM/ODM |
Festplattentyp: | SSD+HDD |
Macht: | 15w |
Stopfen Typ: | US, JP, CN, AU, UK, EU |
Einbau: | Desktop- oder Support-Halterung hinter Monitor oder Ständer |
Luftfeuchtigkeit: | 5%-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Stromversorgung: | DC 12V 5A |
Arbeitstemperatur. | 0°C~45°C |
Lagerung Temp. | -20°C~70°C |
Kundendienst: | Call Center und technischer Online-Support |
Funktionen: | AWAL,PXE,Wake on Lan,RTC |
Zertifizierung: | 3c, ce |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.