Informations sur le produit
Basé sur l'architecture X86, Intel Celeron 4ème génération, puces WIFI+BT en option avec des tailles optionnelles de 10.4/12.1/13.3/15.6/17/185/19/21.5 écran tactile haute définition à dix points, apparence élégante et haut de gamme.
Détails techniques
modèle : | HT-GKE |
Lieu d'origine : | Shenzhen, Chine |
Statut des produits : | Nouveau |
Apparence : | Coque en alliage d'aluminium Noir |
Garantie (année) : | 3 ans |
Processeur Core : | Double cœur |
CPU : | Intel Core I3 (i3/i5/i7 1 pouce jusqu'à 3 pouces) |
Mémoire vidéo : | 4GB DDR3,(4GB,8GB,16GB (DDR3 ou DDR4) |
Vitesse de rotation du disque dur : | 128GBSSD(32GB jusqu'à 1TB SSD /500GB jusqu'à 2TB HDD,7200RPM) |
Carte graphique Chipset : | Carte intégrée |
Interface : | 1*port VGA, 1*port HDMI |
4*USB*3.0 | |
1*RJ45 port LAN | |
1*Port DC,1*Bouton d'alimentation,1*Bouton de redémarrage | |
Carte réseau | Realtek RTL8111F-100/1000 Gigabit intégré |
Type de carte graphique : | Carte intégrée |
Résolution de l'écran : | 1920×1280 |
Taille du produit : | 198*182*38mm |
Taille de l'emballage : | 341*241*80mm |
poids total : | 3.5KG |
Système d'exploitation : | Windows 10, Window 7/Window 8/10 Linux |
Utiliser : | Pour les entreprises |
Nom de marque : | Hootaa/OEM/ODM |
Type de disque dur : | SSD+HDD |
Puissance : | 15w |
Type de bouchons : | US, JP, CN, AU, UK, EU |
Installation : | support de bureau ou de support derrière un moniteur ou un pied |
Humidité : | 5%-95% humidité relative, sans condensation |
Alimentation électrique : | DC 12V 5A |
Temp. de travail. | 0°C~45°C |
Température de stockage | -20°C~70°C |
Service après-vente : | Centre d'appel et support technique en ligne |
Fonctions : | ATA, PXE, Wake on Lan, RTC |
Certification : | 3c, ce |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.