タイプ | 詳細 | 内容 | その他 | ||||
製品形態 | 製品形態 | ノート | |||||
寸法 | |||||||
液晶ディスプレイ | 画面サイズ | 15.6″ | |||||
画面解像度 | 1920*1080 IPS | ||||||
シェル | 素材 | フルプラスチック | |||||
バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマー電池 | |||||
定員 | 7.6V/4500mAH | ||||||
持久力 | 3-4時間について | ||||||
システムのハードウェア構成: | |||||||
タイプ | 詳細 | 内容 | その他 | ||||
CPU | タイプ | インテル® プロセッサー N100 最大ターボ周波数 3.40 GHz プロセッサー 6Mキャッシュ | |||||
GPU | タイプ | インテル® UHDグラフィックス 750MHz | |||||
対応ソケット | タイプ | FCBGA1264 | |||||
マルチメディア (ハードウェア・デコード) |
フォト・ビューワー | bmp、jpg、gif、png | |||||
ビデオフォーマット | MPG 1/2/4、H.263/H.264、RMVB、WMV/VVC-1、MVC、AVS、MJPEG。(最大4K 4096 x 2160@60Hz) | ||||||
オーディオフォーマット | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS(ライセンスが必要です。) | ||||||
RAM | 定員 | 最大メモリーサイズ(メモリータイプによる)16GB | DDR4 3200 MT/s | ||||
ROMフラッシュ | 定員 | PCH PCIeリビジョン Gen 3 | M.2インターフェース | ||||
カメラ | フロント | 2MP | |||||
リア | ノー | ||||||
指紋ロック解除 | サポート | ||||||
総務省 | 内蔵 | はい | |||||
スピーカー | サイズ | 内蔵8Ω/1W×2 | |||||
ネットワーク接続: | |||||||
タイプ | 詳細 | 内容 | その他 | ||||
WIFI | 内蔵 | WIFI/5G+2.4G | WIFI 5 | ||||
ブリティッシュ・テレコム | 内蔵 | 4.2 | |||||
インターフェイスの設定: | |||||||
タイプ | 詳細 | 内容 | その他 | ||||
キーコード | ノー | 必要であれば、追加料金を支払う | |||||
USBインターフェース | USBホスト | USB 3.0*2 | |||||
USB TYPE-Cインターフェース | USBホスト | 急速充電、ビデオ出力、データ転送が可能なUSB Type-Cポート*1 | |||||
ヘッドフォンジャック | オーディオジャック | ∮ 3.5mm *1 | |||||
カードリーダー | マイクロSDカード | イエス | |||||
HDMIインターフェース | マイクロHDMI | *1 | |||||
DCジャック | チャージ | *1 | |||||
必要なアクセサリー: | |||||||
タイプ | 詳細 | 内容 | その他 | ||||
電源アダプター | DC標準構成 | 12V/3A | |||||
USB Type-C標準構成 | 20V/3.25A | ||||||
ソフトウェアの構成: | |||||||
タイプ | 詳細 | 内容 | その他 | ||||
オペレーティングシステム | オペレーティング・システムのバージョン | ウィンドウズ11 | |||||
言語 | 英語 | ||||||
ロゴ | スクリーン印刷 | ||||||
UI | デフォルト |
ハードディスク | |
---|---|
メモリー |
レビュー
まだレビューはない。