Информация о продукте
Технические детали
HT-GKA | технические характеристики | параметр |
шасси | качество материала | алюминиевый сплав |
цвет | Ярко-черный | |
размер | 132x125x46 мм | |
вес | 0,6 кг | |
материнская плата | ПРОЦЕССОР | Intel SkyLake_U/KabyLake_U J4125 / J4105 |
чипсет | Внутренняя интеграция процессора | |
дисплей | Поддерживает двойной интерфейс HDMI и встроенный интерфейс высокой четкости e-DP, может поддерживать кадры 4K60 и три одинаковых/разных дисплея | |
сетевая карта | Поддерживает два сетевых порта и использует высококачественную сетевую карту Intel I211 | |
Память | 1*DDR4 SO-DIMM, максимальная поддержка 32 ГБ | |
хранение | 1*2,5,1*M.2 SATA/NVME 2280 (опционально) | |
расширить | 1*mini-PCIE / 1*SIM-слот | |
интерфейс | 1* Интерфейс USB3.0 | |
1* Интерфейс USB2.0 | ||
до | 2*COM | |
1*Тип-C | ||
1* Ключ питания | ||
1*DC-IN | ||
2*HDMI (один HDMI2.0) | ||
постпозиция | 2*USB3.0 интерфейс | |
1*LINE-OUT | ||
2*RJ45 | ||
Поддержка программного обеспечения | система | WINDOWS7、10 |
BIOS | AMI BIOS 64M | |
Сторожевая собака | Поддержка функции аппаратного сброса (256 уровней, 0~255 секунд). | |
излучение | тепловой профиль | Встроенное охлаждение шасси |
потребляемая мощность | вход | DC12V |
окружающая среда | рабочая температура | -10~60℃ |
температура хранения | -20~70℃ | |
Рабочая влажность | 0% ~ 95% Относительная влажность, без конденсации |
Отзывы
Отзывов пока нет.